景区等级与称号:全国重点文物保护单位、国家4A级景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感18° 西北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 17° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 23:00 | 小雨 | 17° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 01:00 | 阴 | 22° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 03:00 | 多云转阴 | 18° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 05:00 | 阴 | 21° |
| 06:00 | 大雨 | 19° |
| 07:00 | 小雨 | 16° |
| 08:00 | 中雨 | 17° |
| 09:00 | 阴 | 18° |
| 10:00 | 多云 | 19° |
| 11:00 | 阵雨 | 16° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 13:00 | 小雨 | 18° |
| 14:00 | 阴 | 19° |
| 15:00 | 多云 | 19° |
| 16:00 | 大雨 | 18° |
| 17:00 | 阴 | 18° |
| 18:00 | 晴 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 19°~29° | 南风4级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 20°~28° | 东北风2级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 4°~15° | 东北风微风 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 16°~24° | 西北风3级 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 7°~16° | 东南风3级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 23°~34° | 无持续风向1级 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 5°~11° | 西北风2级 | 良 |
穿衣:短袖 16°C-22°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水