景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感31° 西北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 27° |
| 22:00 | 小雨 | 27° |
| 23:00 | 晴转多云 | 26° |
| 00:00 | 阴 | 26° |
| 01:00 | 晴 | 28° |
| 02:00 | 雾 | 30° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 04:00 | 中雨 | 27° |
| 05:00 | 阴 | 30° |
| 06:00 | 多云 | 26° |
| 07:00 | 阵雨 | 26° |
| 08:00 | 晴 | 28° |
| 09:00 | 晴 | 27° |
| 10:00 | 小雨 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 4°~13° | 东北风4级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 21°~25° | 东风1级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 19°~26° | 东风1级 | 良 |
穿衣:长袖 26°C-30°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓