景区等级与称号:世界文化遗产、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感28° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 29° |
| 22:00 | 晴 | 31° |
| 23:00 | 阵雨 | 28° |
| 00:00 | 晴 | 31° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 02:00 | 多云 | 24° |
| 03:00 | 雾 | 30° |
| 04:00 | 小雨 | 25° |
| 05:00 | 多云 | 31° |
| 06:00 | 多云 | 24° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 08:00 | 晴转多云 | 24° |
| 09:00 | 阴 | 26° |
| 10:00 | 晴 | 28° |
| 11:00 | 雾 | 24° |
| 12:00 | 多云转阴 | 30° |
| 13:00 | 雾 | 26° |
| 14:00 | 多云 | 26° |
| 15:00 | 多云 | 27° |
| 16:00 | 晴转多云 | 24° |
| 17:00 | 阴 | 26° |
| 18:00 | 小雨 | 28° |
| 19:00 | 晴转多云 | 31° |
| 20:00 | 阵雨 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 12°~23° | 西风1级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 22°~28° | 东风3级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 21°~33° | 北风4级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 6°~12° | 东北风2级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 24°~28° | 无持续风向4级 | 良 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 12°~19° | 无持续风向2级 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 8°~16° | 无持续风向4级 | 优 |
| 8天后 | 多云 | 22°~32° | 西风4级 | 优 |
| 9天后 | 霾 | 18°~29° | 无持续风向2级 | 良 |
| 10天后 | 小雨 | 14°~21° | 东南风1级 | 良 |
| 11天后 | 大雨 | 13°~25° | 北风2级 | 良 |
| 12天后 | 阴 | 12°~16° | 西南风3级 | 良 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 9°~17° | 北风2级 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 24°~29° | 无持续风向2级 | 良 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 11°~18° | 西北风2级 | 良 |
穿衣:外套类 24°C-31°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓